
Relais statique Nng1
Spécification Câblage Dragram Q1 : Êtes-vous une usine ? A1 : Oui, nous nous concentrons sur les relais et les micro-i
Informations de base.
| Numéro de modèle. | NNG1-1/032F 1A |
| Principe d'action | Type de redresseur |
| Tension de charge | 22 : 24-240 VCA 38 : 24-440 VCA |
| Certificat | UL |
| Tension de contrôle | 3-32 VCC |
| Évaluation de contact | 1A |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 32,5 mm * 17,5 mm * 17,6 mm |
| Marque déposée | NNC |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8536490000 |
| Capacité de production | 500000PCS/semaine |
Description du produit

| Dimension | 32,5 mm * 17,5 mm * 17,6 mm | |
| Modèle | NNG1-1/032F-22,38 | NNG1-0/032F-20 |
| Description | Monophasé (entrée DC, sortie AC) | Monophasé (entrée DC, sortie DC) |
| Courant de charge | 1A | |
| Tension de commande | 032 : 3-32 VCC | |
| Courant de contrôle | 5-20mA | |
| Tension d'allumage | 3 V CC | 5 V CC |
| Tension de coupure | 1 V CC | |
| Tension inverse | 32 V CC | |
| Tension de charge | 22 : 24-240 VCA38 : 24-440 VCA | 20 : 12-200 VCC |
| Tension instantanée | 22 : 600 VCA38 : 900 VCA | 20 : 400 V CC |
| Chute de tension à l'état passant | <1,6 VCA | <1,2 V CC |
| Temps marche-arrêt | ≤10mS | ≤5mS |
| Courant de fuite hors état | ≤10mA | ≤5mA |
| Résistance diélectrique | ≥2500 VCA | |
| La resistance d'isolement | 500 mΩ (test 500 V CC) | |
| Température ambiante | Fonctionnement : -30 °C ~ 80 °C ; Stockage : -30°C ~ 100°C | |
| Indiquer les méthodes | / | |
| Installation | PCB | |
| Poids | Environ. 17 g/pièce | |









